脱硫废水(灰水)处理
电厂脱硫废水处理
| 项目信息 | |
| 氯离子去除量(kg/h): | 54 |
| 总硬度去除量(kg/h): | 84 |
| 氯离子去除电流效率: | 82.7% |
| 取样点 | pH | 硬度 (mg/L) | 氯离子 (mg/L) | 电流(A) | 电压(V) |
| 原水 | 7.2 | 26000 | 18500 | 400 | 19.6 |
| 酸出水 | 9.7 | 4150 | 5600 | 400 | 19.6 |
| 碱出水 | 1.7 | 5780 | 2250 | 400 | 19.6 |
| 中和水 | 3.3 | 4965 | 4350 | 400 | 19.6 |



压滤出的沉淀物

脱硫废水处理前后对比
上一篇:没有信息了
下一篇:没有信息了
下一篇:没有信息了
友情链接: