循环水除氯除硬
电厂循环冷却水处理
| 项目信息 | |
| 循环量: | 58570m3/h |
| 源力系统处理量: | 360m3/h |
| 去除1kg硬度能耗: | 2.57kWh |
| 取样点 | pH | 电导率 (us/cm) | 总硬度 (mg/L) | 钙硬度 (mg/L) | 氯离子 (mg/L) | 总碱度 (mg/L) |
| 原水 | 8.36 | 4.92 | 940 | 550 | 840 | 338 |
| 酸出水 | 2.51 | 6.13 | 700 | 352 | 806 | 0 |
| 碱出水 | 9.69 | 5.04 | 630 | 202 | 772 | 273 |
| 中和水 | 8.90 | 4.51 | 640 | 268 | 770 | 212 |


上一篇:没有信息了
下一篇:化工厂循环冷却水处理
下一篇:化工厂循环冷却水处理
友情链接: