循环水除氯除硬
化工厂循环冷却水处理
日期:2026-07-08 | 所属栏目: 循环水除氯除硬 | 点击次数: 221 次
| 项目信息 |
| 循环量: | 3800m3/h |
| 源力系统处理量: | 18m3/h |
| 去除1kg硬度能耗: | 7kWh |
| 取样点 | pH | 电导率 (us/cm) | 总硬度 (mg/L) | 钙硬度 (mg/L) | 氯离子 (mg/L) | 总碱度 (mg/L) |
| 原水 | 8.26 | 1.49 | 434 | 210 | 296 | 212 |
| 酸出水 | 2.76 | 1.65 | 350 | 190 | 160 | 0 |
| 碱出水 | 11.50 | 1.36 | 150 | 70 | 170 | 100 |
| 中和水 | 7.82 | 1.37 | 242 | 101 | 178 | 92 |

